- 产品描述
- 产品规格
- 产品尺寸
- 产品应用
- 产品清单
- 关联下载
- 关联视频
- 相关产品
UTP-T2工程宝是一个专业的网络工程工具,采用内置38.48Wh(14.8V*2600mAh)容量的电池,可为摄像头、手机等移动终端供电;产品支持PoE供电诊断,支持强大的IPC管理部署配置;产品通过WiFi传输,让工程人员在手机APP上就能快速对网络进行诊断和摄像头的安装配置部署,为广大的弱电工程商、网络运维人员提供一个专业的简单可视安全便捷的网络工程工具。
产品特性:
●内置38.48Wh(14.8V*2600mAh)容量的电池;
●支持PoE供电及其诊断,1个PD接口;
●1个12V/2A DC输出接口;
●1个5V/2.1A USB输出接口;
●1个10/100M 自适应PoE网口;
●1个type-c的充电口;
●支持IPC部署配置管理;
●支持网络诊断。
.jpg) 
| 型号 | UTP-T2 | |
| 硬件规格 | ||
| 电源输出 | PSE端口 | DC 54V/30W(max),支持IEEE802.3af/at标准 | 
| DC端口 | DC 12V/2A(max) | |
| USB端口 | DC 5V/10W(max),支持QC2.0/QC3.0/三星/华为/MTK协议,Apple 2.4A标准5V输出 | |
| 电源输入 | 充电口 | USB type-C, DC12V/1.5A电源适配器(默认自带) | 
| PD端口 | PoE检测 | 用于检测1236供电模式或者4578供电模式 | 
| 数据接入 | RJ45 | 1*10/100Mbps自适应网口 | 
| WIFI | 2.4G 150Mbps,支持802.11b/g/n | |
| WIFI接入 | 推荐<6个 | |
| 电池 | 类别 | 锂离子电池 | 
| 最大容量 | 2600mAh(max) | |
| 标称电压 | 14.8V | |
| 最大充电电流 | 1300mA | |
| 可靠性 | 工作温度 | -5℃- 50℃ | 
| 工作湿度 | 10%-90% RH | |
| 存储温度 | -40℃-80℃ | |
| 存储湿度 | 10%-95% RH | |
| 物理属性 | 尺寸(长*宽*高) | 163*85.4*28mm | 
| 材料 | ABS | |
| 重量 | 345g | |
| 静电等级 | 3级 | |
| 认证证书 | CE | |
| 电池测试报告 | ||
| MSDS报告 | ||
| 海运报告 | ||
| 空运报告 | ||
| 软件规格 | ||
| IPC管理 | 自动识别 | |
| 查看摄像 | ||
| 摄像截图 | ||
| 通道名称修改 | ||
| Web访问 | ||
| IPC调试 | ||
| ping | 支持 | |
| 语言 | 中英文切换 | |
| 帮助 | 支持 | |
 
 
| 名称 | 数量 | 
| 网电速联运维终端 | 1 | 
| 说明书 | 1 | 
| Type-c连接线 | 1 | 
| DC直流电源线 | 1 | 
| 100-240V转12V的电源适配器 | 1 | 
| 挂件 | 1 | 
 



 





 
 



 






 
 
